Riobet Casino
Reload bonus
Weekly deposit bonus: Gold 50%, VIP 100%
Offer details and conditions
| Term | Details |
|---|---|
| Gold | 50% deposit bonus. |
| VIP | 100% deposit bonus. |
| Availability | The offer follows the achieved loyalty tier. |

Casino Reload Bonuses in Finland. Compare repeat deposit matches, eligible payment windows, loyalty levels, limits and the difference between reload credit and.
These are terms recorded for the versions of the casinos we reviewed. Amounts, currencies and conditions are shown as recorded. The list does not confirm that any offer is available in Finland.
Reload bonus
Weekly deposit bonus: Gold 50%, VIP 100%
| Term | Details |
|---|---|
| Gold | 50% deposit bonus. |
| VIP | 100% deposit bonus. |
| Availability | The offer follows the achieved loyalty tier. |
Reload bonus
20-40% Reload up to EUR/USD 500
| Deposit (EUR/USD) | Match |
|---|---|
| 20-49 | 20% |
| 50-99 | 25% |
| 100-199 | 30% |
| 200-299 | 35% |
| 300 or more | 40% |
| Term | Details |
|---|---|
| Maximum bonus | EUR/USD 500. |
| Wagering | 45x. |
| Deadline | One month. |
Reload bonus
Crypto Rewards; Cryptocurrency offer ELITE100
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 15% |
| Maximum bonus | USDT 50 |
| Minimum deposit | USDT 10 |
| Wagering | 40x the bonus amount |
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 100% |
| Maximum bonus | USD 50 |
| Minimum deposit | USD 10 |
| Bonus code | ELITE100 |
| Wagering | 45x the deposit plus bonus |
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | USD 100 |
| Minimum deposit | USD 10 |
| Bonus code | LOOT50 |
| Wagering | 35x the deposit plus bonus |
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 10% |
| Maximum bonus | USD 50 |
| Minimum deposit | USD 10 |
| Bonus code | LUCKY10 |
| Wagering | 3x the deposit plus bonus |
Reload bonus
Cryptocurrency deposit reward
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 10% |
| Maximum bonus | USDT 100 |
| Minimum deposit | USDT 10 |
| Wagering | 40x the bonus only |
Reload bonus
Wednesday Reload
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 75% |
| Maximum bonus | EUR 300 |
| Minimum deposit | EUR 10 |
| Wagering | 35x bonus |
Reload bonus
VIP Boost: Silver; VIP Boost: Gold
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 25% |
| Maximum bonus | EUR / USD 100 |
| Minimum deposit | EUR 20 |
| Bonus code | BOOST |
| Wagering | 45x bonus |
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 35% |
| Maximum bonus | EUR / USD 200 |
| Minimum deposit | EUR 20 |
| Bonus code | BOOST |
| Wagering | 35x bonus |
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | EUR / USD 500 |
| Minimum deposit | EUR 20 |
| Bonus code | BOOST |
| Wagering | 25x bonus |
Reload bonus
Unlimited crypto reload; Tuesday reload
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 20% |
| Maximum bonus | EUR 500 |
| Minimum deposit | EUR 20 |
| Bonus code | CRYPTO |
| Wagering | 40x |
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | EUR 100 |
| Minimum deposit | EUR 20 |
| Wagering | 40x; 35x for Panda Pilot, Panda Aviator and Panda Astronaut |
Reload bonus
Weekend Reload
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 60% |
| Maximum bonus | EUR 10,000 |
| Minimum deposit | EUR 50 |
| Free spins | 75 |
| Bonus code | 6RELOAD |
| Wagering | 40x cash bonus and free-spin winnings |
| Game | Disco Party |
| Game provider | BGaming |
Reload bonus
Weekly high-roller offer; Weekend Reload
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | EUR 2,000 |
| Minimum deposit | EUR 100 |
| Bonus code | HROLLER |
| Wagering | 30x |
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | EUR 1,000 |
| Minimum deposit | EUR 40 |
| Free spins | 60 |
| Bonus code | LUCKY50 |
| Wagering | 40x |
| Maximum bet | EUR 5 |
| Term | Details |
|---|---|
| Minimum deposit | EUR 30 |
| Free spins | 20 |
| Bonus code | WEDSTAR |
| Wagering | 30x |
| Maximum bet | EUR 1 |
| Game | Carnaval Forever |
| Term | Details |
|---|---|
| Minimum deposit | EUR 40 |
| Free spins | 30 |
| Bonus code | WEDSTAR |
| Wagering | 30x |
| Maximum bet | EUR 1 |
| Game | Carnaval Forever |
| Term | Details |
|---|---|
| Minimum deposit | EUR 50 |
| Free spins | 50 |
| Bonus code | WEDSTAR |
| Wagering | 30x |
| Maximum bet | EUR 1 |
| Game | Carnaval Forever |
Reload bonus
Sunday Reload; Sweet Tuesday Treats
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | EUR 100 |
| Minimum deposit | EUR 20 |
| Free spins | 50 |
| Wagering | 40x bonus and free-spin winnings |
| Maximum bet | EUR 5 |
| Term | Details |
|---|---|
| Minimum deposit | EUR 20 |
| Free spins | 30 |
| Wagering | 40x free-spin winnings |
Reload bonus
Friday offer; Repeat cryptocurrency deposit offer
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | EUR 250 |
| Free spins | 100 |
| Game | Book of Cats |
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 5% |
| Maximum bonus | EUR 100 |
Reload bonus
Friday Reload; Monday free spins
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | EUR 250 |
| Minimum deposit | EUR 20 |
| Free spins | 100 |
| Bonus code | RELOAD |
| Wagering | 50x |
| Maximum bet | EUR 5 |
| Term | Details |
|---|---|
| Monday free spins | EUR/USD 20-50 deposit: 20 spins; EUR/USD 50-100: 50 spins; above EUR/USD 100: 100 spins. Published bands share boundaries; no alternate endpoint rule is inferred. Wagering 50x. |
Reload bonus
Weekend Reload
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | EUR 100 |
| Minimum deposit | EUR 20 |
| Free spins | 60 |
| Bonus code | RELOAD |
| Wagering | 40x |
| Maximum bet | EUR 5 |
Reload bonus
Friday Reload; Wednesday COWBOYFS
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 60% |
| Maximum bonus | EUR 300 |
| Minimum deposit | EUR 20 |
| Free spins | 20 |
| Bonus code | SALOON |
| Wagering | 40x |
| Maximum bet | EUR 5 |
| Term | Details |
|---|---|
| Wednesday COWBOYFS | 50 spins for deposits above EUR 50 or USD 55. Gamzix 3x3 Hold the Spin; 40x. Once on Wednesday after the welcome package; one day to activate and seven days to use and wager. |
Reload bonus
Monday Pick Your Pit Crew; Wednesday Midweek Grand Prix
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | EUR 1,000 |
| Minimum deposit | EUR 20 |
| Bonus code | CREWA |
| Wagering | 30x |
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | EUR 300 |
| Minimum deposit | EUR 20 |
| Bonus code | GPRIX1 |
| Wagering | 40x |
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 70% |
| Maximum bonus | EUR 500 |
| Minimum deposit | EUR 40 |
| Bonus code | GPRIX2 |
| Wagering | 40x |
| Term | Details |
|---|---|
| Tuesday Double Up Spins | Code 2UP; two deposits of at least EUR 20 each award 30 spins each in Aloha King Elvis. First batch 35x, second 1x; Tuesday, once weekly after the welcome package. Claim and wager within three days; no maximum bet. |
| Weekend Spin Streak | Code SPIN3: Friday 40, Saturday 80, Sunday 120 spins in Snoop Dogg Dollars. Each day needs a qualifying deposit of EUR 20 and preceding days must also qualify. 40x, three days to claim and wager, no maximum bet. |
Reload bonus
Recurring deposit gifts
| Term | Details |
|---|---|
| Free spins | 30-300 |
| Wagering | No wagering on winnings from the stated gift spins |
Reload bonus
Whopping Highroller; Friday reload
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | EUR 2,000 |
| Minimum deposit | EUR 100 |
| Bonus code | WHOP |
| Wagering | 40x |
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | EUR 200 |
| Minimum deposit | EUR 50 |
| Bonus code | FRIDAY50 |
| Wagering | 40x |
Reload bonus
Lord Reload; Lucky Archer
| Term | Details |
|---|---|
| Lord Reload | Promotions list up to 100% each Monday; code LORD1. |
| Lucky Archer | Promotions list up to 350 spins each Tuesday; code LUCKY. |
| Emerald Knight | Promotions list 50% up to EUR/USD 300 each Wednesday; code EMERALD. |
| Brave Cavalier | Promotions list 100 spins per Thursday deposit; code BRAVE. |
| Crown Prince | Promotions list an unlimited 25% reload on weekends; code PRINCE. |
Reload bonus
Thursday reload; Sunday reload - current promotion
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | EUR 500 |
| Minimum deposit | EUR 20 |
| Bonus code | XOT1 |
| Wagering | 40x |
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 30% |
| Maximum bonus | EUR 100 |
| Bonus code | XO30 |
| Term | Details |
|---|---|
| Tuesday ROLL | One Tuesday claim: deposits EUR 20/50/100 award 20/50/200 spins in Fruit Million. General reload wagering 50x unless a specific offer differs. |
| Saturday XOXO | 50 spins in Fruit Million on every qualifying Saturday deposit; no limit on the number of claims. General reload wagering 50x unless a specific offer differs. |
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 25% |
| Maximum bonus | EUR 300 |
| Bonus code | STREAK |
Reload bonus
Monthly Reload
| Term | Details |
|---|---|
| Monthly Reload | After at least four deposits: 100% up to EUR/USD/CHF 500; minimum EUR/USD/CHF 20; code MONTHLY; 40x within seven days; once monthly from 00:00 UTC; excluded for VIP players. |
| Offer | Match | Maximum bonus | Code |
|---|---|---|---|
| Daily Extra Reload | 40% | EUR/USD 400 | EXTRA |
| Hunter Choice Reload | 50% | HUNTA | |
| Treasure Trail | 60% | TRAIL1 |
Reload bonus
VIP Reload: 25-50%, according to rank
| Rank | Bonus terms rate | VIP table rate where different | Maximum bonus |
|---|---|---|---|
| Silver I-II | 25% | BTC 0.25 | |
| Silver III-IV and Gold I-III | 35% | BTC 0.5 | |
| Gold IV and Platinum I-II | 40% | BTC 1 | |
| Platinum III | 40% | 45% | BTC 1 |
| Platinum IV | 45% | BTC 1 | |
| Diamond I-II | 45% | BTC 2 | |
| Diamond III | 45% | 50% | BTC 2 |
| Grandmaster and Legend | 50% | BTC 3 |
Reload bonus
Sunday Reload
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | EUR/USD 100 |
| Minimum deposit | EUR/USD 20 or CAD/NZD 25 |
| Free spins | 25 |
| Bonus code | AFTERPARTY |
| Game | Mystic Chief |
| Alternative game | Candy Monsta |
Reload bonus
Wednesday, once weekly, 00:00-23:59 UTC; Weekend Reload 66NEO
| Term | Details |
|---|---|
| Wednesday, once weekly, 00:00-23:59 UTC | WN30: 30 spins from EUR/USD 20; WN60: 60 from EUR/USD 27; WN100: 100 from EUR/USD 33. Wagering 30x spin winnings; maximum bet EUR 6.50 / USD 7. |
| Weekend Reload 66NEO | 66% up to EUR 650 / USD 700; minimum EUR/USD 40; 40x bonus wagering; maximum bet EUR 6.50 / USD 7; winnings cap EUR 2,700 / USD 2,300. Once Friday 00:00-Sunday 23:59 after at least one deposit. |
Reload bonus
Tuesday free spins; Friday Reload FRDMBN
| Term | Details |
|---|---|
| Tuesday free spins | Once weekly after at least three deposits. WIN20: 20 spins from EUR/USD 30, winnings cap EUR/USD 150; WIN50: 50 spins from EUR/USD 50, cap EUR/USD 300; WIN100: 100 spins from EUR/USD 100, cap EUR/USD 500. Wagering 30x in eligible slots only; maximum bet EUR/USD 2. |
| Friday Reload FRDMBN | 66% up to EUR/USD 1,000 from EUR/USD 30. Once weekly Friday-Sunday. Wagering 40x bonus; maximum bet EUR/USD 6.50; withdrawal cap EUR/USD 1,000. |
| Game contributions | Welcome, Highroller and Reload: slots 100%; table games, live casino, lotteries and other eligible games 5%; excluded games 0%. |
Reload bonus
Monday-Thursday, UTC; Friday-Sunday, UTC
| Term | Details |
|---|---|
| Monday-Thursday, UTC | 50 free spins with the first deposit of at least EUR/USD 20. Use spins within seven days. |
| Friday-Sunday, UTC | 50% up to EUR/USD 700 with the first deposit of at least EUR/USD 20; an additional 50 spins from EUR/USD 50. Weekly participation confirmation required. |
Reload bonus
Sunday Mega Bonus; Sunday wagering
| Term | Details |
|---|---|
| Sunday Mega Bonus | 66% up to EUR 100 plus 50 free spins; minimum deposit EUR 20. Once on Sunday, 00:00-23:59 UTC+3. Wager the cash bonus and spin winnings 40x in Slots within seven days; maximum bet EUR 5 or the account-currency equivalent. |
| Sunday wagering | Cash bonus is wagered from the bonus account; free-spin winnings require own funds. A deposit after withdrawal or selection of a sports bonus excludes the offer. Crypto accounts are excluded; promotions cannot be combined. |
| Wednesday Cash Splash | 50% up to EUR 220 on Wednesdays. |
Reload bonus
Monday Reload AMSTERDAM; Thursday's Slot Spectacle
| Term | Details |
|---|---|
| Monday Reload AMSTERDAM | 50% up to EUR/USD 100 and 30 free spins; minimum deposit EUR/USD 20; 40x wagering. |
| Thursday's Slot Spectacle | 100 spins, 25 daily; minimum EUR/USD 30 or CAD/NZD/AUD 40; 50x wagering. |
Reload bonus
Friday Reload; Monday Jungle Adventure
| Term | Details |
|---|---|
| Friday Reload | 50% up to EUR/USD 250 and 100 free spins in Fortune of Giza; replacement Penny Pelican; code RELOAD. First 50 spins arrive 23 hours after the deposit, the next 50 after another 24 hours. The deposit requires 1x turnover. |
| Monday Jungle Adventure | Monday deposits of EUR/USD 20-50 give 20 free spins, EUR/USD 50-100 give 50, and over EUR/USD 100 give 100 in Gorilla Mayhem. Spin winnings require 40x wagering. |
Reload bonus
Friday Reload; Crypto Reload
| Term | Details |
|---|---|
| Friday Reload | 50% up to EUR 100 and 50 free spins for a deposit from EUR 20, starting with the second deposit. Once each Friday, 00:00-23:59 UTC; no code. 25 spins immediately and 25 after 24 hours; 40x wagering. Game: Wold Gold; replacement Loki Loot. |
| Crypto Reload | 5% up to EUR 100 on each cryptocurrency deposit from EUR 20, starting with the third account deposit; 10x wagering. |
Reload bonus
Sunday Reload
| Term | Details |
|---|---|
| Sunday Reload | Once weekly on Sunday: 50% up to EUR/USD 100 and 25 free spins; minimum EUR/USD 20; code AFTERPARTY; 40x wagering. |
Reload bonus
Monday free spins; Wednesday bonus
| Term | Details |
|---|---|
| Monday free spins | 25 free spins for a deposit from EUR/USD 20; code Monday; 40x wagering. |
| Wednesday bonus | 25% up to EUR/USD 100 for a deposit from EUR/USD 20; code Wednesday; 40x wagering within three days. |
Reload bonus
Friday Reload; Crypto Reload
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | EUR 1,000 |
| Minimum deposit | EUR 20 |
| Free spins | 50 |
| Wagering | 40x |
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 5% |
| Maximum bonus | EUR 100 |
| Minimum deposit | EUR 20 |
| Wagering | 10x |
Reload bonus
Friday Night Out; Crypto Reload
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | EUR 50 |
| Minimum deposit | EUR 10 |
| Free spins | 50 |
| Wagering | 40x |
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 5% |
| Maximum bonus | EUR 100 |
| Minimum deposit | EUR 20 |
| Wagering | 10x |
| Term | Details |
|---|---|
| VIP Sunday Boost | Sunday UTC: deposits EUR 20/50/100 give 10/25/50 spins valued at EUR 1. One package weekly, one deposit transaction, 40x wagering. |
| VIP Wednesday Bonus Buy | Wednesday UTC: one Hot Chilli Bells bonus game for a EUR 20/50/100/200 deposit at a EUR 0.20/0.40/1/2 stake respectively. One bonus weekly, one transaction, 40x wagering. |
Reload bonus
Recurring offers
| Term | Details |
|---|---|
| Recurring offers | Weekly deposit bonuses up to 50%; weekend deposit bonus 30%. |
Reload bonus
Boost Tuesday; Friday Reload
| Term | Details |
|---|---|
| Boost Tuesday | 50% up to EUR 100. |
| Friday Reload | 50% up to EUR 100. |

Reload bonus
Monday bonus
| Term | Details |
|---|---|
| Monday bonus | 65% from USD 30; 75% from USD 50; 100% from USD 100; 120% from USD 200. |

Reload bonus
Monday; Wednesday and Friday
| Term | Details |
|---|---|
| Monday | 100% up to EUR 100 for a deposit from EUR 20. |
| Wednesday and Friday | 100% up to EUR 100 and 50 free spins for a deposit from EUR 20. |
Reload bonus
Weekend; Highroller and Weekend
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 40% |
| Maximum bonus | EUR 300 |
| Minimum deposit | EUR 20 |
| Wagering | 45x |
| Term | Details |
|---|---|
| Weekend conditions | Maximum bet EUR 5; activate within 48 hours and wager within 5 days. Maximum winnings 10x deposit. A pending withdrawal prevents crediting; a new withdrawal request cancels the bonus. |
Reload bonus
Weekend Reload; Weekly Reload
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | EUR 700 |
| Minimum deposit | EUR 20 |
| Free spins | 50 |
| Wagering | 35x deposit plus bonus; spin winnings 40x |
| Term | Details |
|---|---|
| Weekly Reload | 50 spins for the first weekly deposit Monday-Thursday, minimum EUR/USD 20. Use within 7 days; wager winnings 40x within 10 days. Maximum bet EUR/USD 100; maximum winnings EUR/USD 50. |
| Weekend Reload - additional conditions | 10-day wagering period; maximum bet EUR/USD 100. Maximum cash-bonus winnings 10x bonus; maximum winnings from 50 spins EUR/USD 50. |
Reload bonus
Reload eligibility; Daily Reload
| Term | Details |
|---|---|
| Reload eligibility | General reloads are available from deposit 4. Cash bonuses last 7 days; claim spins within 7 days and use within 3 days after activation. Default wagering 50x. |
| Daily Reload | 50% up to EUR 500 on the third deposit of the day, minimum EUR 20, code JOO50, 50x. |
| Monday Reload | 40% up to EUR 100, code MON40; unavailable to VIP players. |
| Wednesday Reload | 20 / 50 / 100 spins from EUR 20 / 50 / 100, code BOOK; unavailable to VIP players. |
| High-roller Reload | Up to EUR 1,000 from EUR 500, code HIGHROLL, once every two weeks; unavailable to VIP players. |
Reload bonus
Weekend Reload; Free Spins Wednesday
| Term | Details |
|---|---|
| Deposit match | 50% |
| Maximum bonus | EUR 6,000 |
| Minimum deposit | EUR 40 |
| Free spins | 60 |
| Bonus code | WBONUS |
| Wagering | 40x |
| Term | Details |
|---|---|
| Free Spins Wednesday | WEDFS: EUR/USD 30 / 50 / 70 deposits award 30 Diamond of Jungle / 60 Gold Rush with Johnny Cash / 100 Wild West TRUEWAYS spins. Once weekly Wednesday 00:00-23:59 UTC. Wagering 40x, activation within 24 hours, maximum bet EUR/USD 6. |
| Weekend schedule | After at least one deposit, Friday-Sunday. 60 Fortune Three spins by Gamebeat, 20 daily over 3 days. The promotional description starts at 00:00; general bonus terms state 00:01. |
Reload bonus
Reload schedule
| Term | Details |
|---|---|
| Reload schedule | Monday, Wednesday and Friday, once daily 00:00-23:59 UTC. Minimum EUR/USD 20, no code, 48-hour validity. Newbie excluded. |
| VIP level | Reload percentage | Maximum bonus in EUR/USD | Wagering |
|---|---|---|---|
| Bronze | 50% | 100 | 60x |
| Silver | 60% | 100 | 50x |
| Gold | 70% | 200 | 50x |
| Platinum | 80% | 200 | 40x |
| Diamond | 100% | 200 | 40x |
Reload bonus
Tuesday; Thursday
| Term | Details |
|---|---|
| Tuesday | Reward: Deposits of EUR/USD 20/50/100 give 20/50/200 spins. Code: TUE. Conditions: After the first deposit, once per UTC day; Gates of Olympus Super Scatter or SlotMafia Million with EUR 0.20 spin value.. |
| Thursday | Reward: 50% up to EUR/USD 200 from EUR/USD 20. Code: TH50. |
| Saturday | Reward: 50 spins for each deposit from EUR/USD 20. Code: SAT. Conditions: Big Bass Splash or Gold Rush with Johnny Cash.. |
Reload bonus
Monday; Tuesday
| Term | Details |
|---|---|
| Monday | Reward: 30% / 50% / 100% from EUR/USD 30 / 50 / 100; maximum EUR/USD 500. Code: MONDAY. Conditions: After four deposits; 50x wagering; seven days.. |
| Tuesday | Reward: 50 / 100 / 200 spins from EUR/USD 30 / 50 / 100. Code: TUESDAY. Conditions: After four deposits; unlimited qualifying deposits; Gates of Olympus Super Scatter; 50x wagering; unclaimed spins expire in three days.. |
| Wednesday | Reward: 20 / 50 / 100 spins for EUR 30 / 50 / 100; activation minimum EUR 20. Code: WEDNESDAY. Conditions: After four deposits; each step once; 50x wagering; three days to claim, seven days to wager.. |
| Friday | Reward: 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 spins for six deposits from EUR 30; 200 total. Code: FRIDAY. Conditions: After four deposits; Gates of Olympus Super Scatter; 50x wagering; three days to claim, seven days to wager.. |
| Weekend | Reward: 25% up to EUR 500 for each qualifying deposit from EUR 30. Code: UNLIM25. Conditions: After four deposits; 50x wagering within seven days; complete the previous bonus before taking another; unclaimed award lasts three days.. |
| Sunday | Reward: 100% up to EUR/USD 1000 from EUR/USD 30, starting with the second Sunday deposit. Code: SUNDAY. Conditions: 35x wagering; three days to claim and seven days to wager.. |
Activity-based Daily Reload
An individual reward released in three equal parts at eight-hour intervals.
| Term | Details |
|---|---|
| Basis | Eligible account activity; amount calculated individually |
| Release | Three equal portions at eight-hour intervals |
| Claim window | 24 hours |
| Related rewards | Part of rakeback, weekly and monthly rewards can be allocated to Daily Reload |
| Deposit match | No fixed recurring deposit-match percentage claimed |
A reload links a reward to a later deposit. For Finnish readers, the local framework and the date of the offer are more useful than a translated percentage.
Check the payment period, account conditions and the applicable marketing and bonus-credit rules. Do not assume an overseas loyalty tier applies locally.
Look for the minimum, eligible methods, currency and deposit sequence. A weekly offer can use a fixed day or a loyalty level. A previous reward or withdrawal can affect eligibility, depending on the terms.
Keep the deposit timestamp, the period and the reward activation terms. Check whether the credit affects the cash balance and whether two promotions can be combined. A bonus reported in a historical review is not evidence that the current window is open.
No. The particular promotion, operator and rules in force determine the eligibility, rather than the payment alone.